Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180665359911000155550010002806946111022067
Número NF-e: 280694
Emissão: 22/06/2018 às 23:20:00
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 631180001230546 em 2018-06-22T20:18:49-03:00
Emitente: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA THIBABEM LTDA (CNPJ: 65359911000155)
Destinatário: MARTINS CASA E CONTRUCAO LTDA ME (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 726, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESIVO PLAST. 17GR BISNAGA AMANCO ## | 50.0000 | R$ 1,26 | R$ 63,00 |
| 2 | ADESIVO PLAST.175GR C/PINC. AMANCO <SCX> | 12.0000 | R$ 6,64 | R$ 79,68 |
| 3 | ILUMI-TOM.CX.SOB.2P+T C/PL.2X2 BOX 63140 | 20.0000 | R$ 4,41 | R$ 88,29 |
| 4 | ILUMI-INTER.1TS+TO.2P+T CX.SOB.C/P 63200 | 20.0000 | R$ 5,56 | R$ 111,29 |
| 5 | ILUMI-INTER.CX.SOB.1 TC.SIMP. BOX 6317 | 20.0000 | R$ 3,59 | R$ 71,74 |
| 6 | ILUMI-PLAFONIERE BRANCO 100W-SOQ.IMPORT. | 60.0000 | R$ 2,41 | R$ 144,30 |
| 7 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 1 DECORE | 4.0000 | R$ 17,04 | R$ 68,16 |
| 8 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 0 DECORE | 2.0000 | R$ 17,04 | R$ 34,07 |
| 9 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 2 DECORE | 2.0000 | R$ 17,04 | R$ 34,08 |
| 10 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 4 DECORE | 2.0000 | R$ 17,04 | R$ 34,08 |
| 11 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 5 DECORE | 2.0000 | R$ 17,04 | R$ 34,08 |
| 12 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 7 DECORE | 2.0000 | R$ 17,04 | R$ 34,08 |
| 13 | NUMERO RESID.LUXO ESP. 15CM NR 8 DECORE | 1.0000 | R$ 17,04 | R$ 17,04 |
| 14 | ILUMI-TOMADA SAFIRA 2P+T 10A/250V 22140# | 75.0000 | R$ 3,02 | R$ 226,38 |
| 15 | ILUMI-TOMADA SAFIRA DUPLA 2P+T 22120 | 40.0000 | R$ 6,02 | R$ 240,99 |
| 16 | MISTURADOR P/CHUV. C/ ACAB.C-33 FORUSI | 2.0000 | R$ 66,23 | R$ 132,46 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 1.413,72
R$ 1.413,72
Nota
R$ 1.543,76
R$ 1.543,76
ICMS
R$ 127,39
R$ 127,39
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 9,18
R$ 9,18
COFINS
R$ 42,39
R$ 42,39
Total Tributos
R$ 178,96
R$ 178,96
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 2 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |