Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180602039540000376550010000049881923138072
Número NF-e: 4988
Emissão: 29/06/2018 às 23:14:43
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131182975316329 em 2018-06-29T20:15:46-03:00
Emitente: Cardao Comercio e Import.Ltda - FILIAL 2 (CNPJ: 02039540000376)
Destinatário: MARTINS CASA E CONST.LTDA (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 187, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORALIT BR 0,9L 014 CINZA MEDIO - UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:3,132Kg QUANT.LTDA | 3 | R$ 19,54 | R$ 58,61 |
| 2 | CORALIT BR 0,9L 016 PLATINA - UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:2,152Kg QUANT.LTDA | 2 | R$ 19,56 | R$ 39,11 |
| 3 | CORALIT BR 0,9L 820 AREIA - UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:2,232Kg QUANT.LTDA | 2 | R$ 19,64 | R$ 39,27 |
| 4 | RENDE MUITO 18L 145 BRANCO NEVE - PRODUTO NAO PERIGOSO | 3 | R$ 149,52 | R$ 448,56 |
| 5 | RENDE MUITO 18L 162 OCEANO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 154,27 | R$ 308,53 |
| 6 | RENDE MUITO 18L 230 PALHA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 4 | R$ 149,55 | R$ 598,21 |
| 7 | RENDE MUITO 18L 198 VERDE ANGRA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 153,10 | R$ 306,20 |
| 8 | RENDE MUITO 18L 210 CONCRETO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 148,44 | R$ 296,88 |
| 9 | RENDE MUITO 18L 171 FLAMINGO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 153,10 | R$ 153,10 |
| 10 | RENDE MUITO 18L 151 GELO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 149,50 | R$ 299,00 |
| 11 | RENDE MUITO 18L 155 PEROLA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 4 | R$ 153,44 | R$ 613,76 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 3.161,23
R$ 3.161,23
Nota
R$ 3.597,61
R$ 3.597,61
ICMS
R$ 379,34
R$ 379,34
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 45,90
R$ 45,90
COFINS
R$ 211,44
R$ 211,44
Total Tributos
R$ 636,68
R$ 636,68
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 2 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 3 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 4 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 5 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |