Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180502039540000376550010000026211846180440
Número NF-e: 2621
Emissão: 18/05/2018 às 20:37:02
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131182935119881 em 2018-05-18T17:38:07-03:00
Emitente: Cardao Comercio e Import.Ltda - FILIAL 2 (CNPJ: 02039540000376)
Destinatário: MARTINS CASA E CONST.LTDA (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 187, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORALIT SR.BR BRANCO 0,9L-UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:6,420Kg QUANT.LTDA | 6 | R$ 16,03 | R$ 96,16 |
| 2 | CORALIT SR.BR MARFIM 0,9L-UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:1,070Kg QUANT.LTDA | 1 | R$ 17,53 | R$ 17,53 |
| 3 | CORALIT BR 0,9L 651 VERDE FOLHA - UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:1,026Kg QUANT.LTDA | 1 | R$ 17,59 | R$ 17,59 |
| 4 | CORALIT BR 0,9L 350 VERMELHO - UN 1263/TINTA/III/3 ONU:1263/3 - Peso:1,026Kg QUANT.LTDA | 1 | R$ 17,58 | R$ 17,58 |
| 5 | RENDE MUITO 3,6L 611 VD.ANGRA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 3 | R$ 42,53 | R$ 127,58 |
| 6 | RENDE MUITO 3,6L 666 CONCRETO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 42,57 | R$ 85,14 |
| 7 | RENDE MUITO 3,6L 349 LARANJA MARACATU - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 42,62 | R$ 85,23 |
| 8 | RENDE MUITO 18L 165 LARANJA MARACATU - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 152,89 | R$ 305,78 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 752,59
R$ 752,59
Nota
R$ 847,75
R$ 847,75
ICMS
R$ 90,31
R$ 90,31
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 10,94
R$ 10,94
COFINS
R$ 50,33
R$ 50,33
Total Tributos
R$ 151,58
R$ 151,58
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 2 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |