Informações Gerais

Chave de Acesso: 31180417359233000188550010098938411118045558

Número NF-e: 9893841

Emissão: 16/04/2018 às 12:45:01

Saída: 01/01/1970

Protocolo: 131182901354718 em 2018-04-16T09:45:39-03:00

Emitente: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A (CNPJ: 17359233000188)

Destinatário: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME (ID: 15546918000108)

Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 726 A, CERRADO - ITAMOGI/MG

Itens da NF-e
#DescriçãoQtdUnitárioTotal
1 SELADOR MAD.EUCATEX EXTRA 1/4X6 1.0000 R$ 76,37 R$ 76,37
2 BATERIA ALCALINA 9V ELGIN 3.0000 R$ 6,36 R$ 19,08
3 PULVERIZADOR 0,5L GUARANY GAT INS 1.0000 R$ 50,61 R$ 50,61
4 MASCARA PART.TOX.P1C/V.20.01KSNC50 1.0000 R$ 78,14 R$ 78,14
5 MASCARA PART.TOX.P1S/V.10.01KSNC50 1.0000 R$ 51,84 R$ 51,84
6 BROCA VIDEA EXT.LONG.06,5MM-1/4X30 3.0000 R$ 16,25 R$ 48,75
7 BROCA VIDEA EXT.LONG.09,5MM-3/8X30 3.0000 R$ 17,76 R$ 53,28
8 RESISTENCIA DUCH.TERMOSY7700X220EN 4.0000 R$ 9,50 R$ 38,00
9 ANEL BORRAC.ESG100MM KRONA C25 1.0000 R$ 24,45 R$ 24,45
10 PE GELADEIRA PLAST.QUADRADO.BEGE 1.0000 R$ 7,89 R$ 7,89
11 PE GELADEIRA PLAST.QUADRADO.BRANCO 1.0000 R$ 7,89 R$ 7,89
12 BROCA VIDEA CONCR/PED.10MM IRWI.C5 1.0000 R$ 39,54 R$ 39,54
13 DISCO CORTE 10X1/8X3/4A36QB32ICDER 5.0000 R$ 4,54 R$ 22,70
14 SERRA MAD.VIDEA185=71/4X24D MAKIT 8.0000 R$ 21,74 R$ 173,92
15 SERRA MAD.VIDEA185=71/4X40D MAKIT 7.0000 R$ 24,33 R$ 170,31
16 ANUNCIADOR PRESENCA 180GRAUS FO.EN 2.0000 R$ 30,14 R$ 60,28
17 JOELHEIRA P/PROTECAO CGO1 CARBOGRA 1.0000 R$ 48,16 R$ 48,16
18 PISTOLA PINT.AR DIRETO MD90ARPR.EN 6.0000 R$ 28,70 R$ 172,20
19 PINO P/PINADOR MAKITA F20 C5000 1.0000 R$ 12,34 R$ 12,34
20 PINO P/PINADOR MAKITA F30 C5000 1.0000 R$ 17,20 R$ 17,20
21 PINO P/PINADOR MAKITA F40 C5000 1.0000 R$ 23,93 R$ 23,93
22 PINADOR PNEUMATICO ULTRA F50 PRO 1.0000 R$ 163,43 R$ 163,43
23 FITA ANTID.ESC.PT 05CMX05M SCOPOEN 6.0000 R$ 14,33 R$ 85,98
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 1.446,29
Nota
R$ 1.589,37
ICMS
R$ 119,98
IPI
R$ 0,00
PIS
R$ 23,96
COFINS
R$ 110,37
Total Tributos
R$ 254,31
Duplicatas
#Nº DupVencimentoValor
1 01/01/1970 R$ 0,00
2 01/01/1970 R$ 0,00
3 01/01/1970 R$ 0,00