Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180417359233000188550010098426571117288526
Número NF-e: 9842657
Emissão: 04/04/2018 às 11:22:55
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131182889301818 em 2018-04-04T08:25:14-03:00
Emitente: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A (CNPJ: 17359233000188)
Destinatário: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 726 A, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA PLASTICA CZA IBERE 12X400G | 1.0000 | R$ 69,98 | R$ 69,98 |
| 2 | MASSA PLASTICA BCA IBERE 12X400G | 1.0000 | R$ 71,64 | R$ 71,64 |
| 3 | MASSA PLASTICA PTO IBERE 12X400G | 1.0000 | R$ 70,80 | R$ 70,80 |
| 4 | TESOURA GRAMA 12 TRAMON.78330/125 | 3.0000 | R$ 12,95 | R$ 38,85 |
| 5 | BUCHA FIXACAO TIJ/GES N06SFOR C200 | 4.0000 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
| 6 | BUCHA FIXACAO TIJ/GES N08SFORPLAST | 4.0000 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
| 7 | BUCHA FIXACAO TIJ/GES N10SFORP C50 | 4.0000 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
| 8 | CHAVE ESTRIA 10X11MM MAYLE | 3.0000 | R$ 4,23 | R$ 12,69 |
| 9 | CHAVE ESTRIA 12X13MM MAYLE EN | 3.0000 | R$ 4,81 | R$ 14,43 |
| 10 | CHAVE ESTRIA 14X15MM MAYLE EN | 2.0000 | R$ 5,39 | R$ 10,78 |
| 11 | CHAVE ESTRIA 16X17MM MAYLE EN | 2.0000 | R$ 6,19 | R$ 12,38 |
| 12 | CHAVE ESTRIA 18X19MM MAYLE EN | 1.0000 | R$ 7,41 | R$ 7,41 |
| 13 | UNIAO IRRIGACAO INT.1/2 C50 | 1.0000 | R$ 30,55 | R$ 30,55 |
| 14 | PREGO 15X15 ACO TEM.NIQ.C/C M.FIX | 5.0000 | R$ 4,18 | R$ 20,90 |
| 15 | TRENA C/TRAVA 5M LUFKIN FITA3/4 C6 | 2.0000 | R$ 39,50 | R$ 79,00 |
| 16 | LAMPADA GELA/MICR 15X220E14 TASC10 | 1.0000 | R$ 25,40 | R$ 25,40 |
| 17 | LAMPADA GELA/MICR 15X127E14 TASC10 | 1.0000 | R$ 25,40 | R$ 25,40 |
| 18 | JOELHO 90 ESG 50MM KRONA C25 | 1.0000 | R$ 20,16 | R$ 20,16 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 606,37
R$ 606,37
Nota
R$ 669,15
R$ 669,15
ICMS
R$ 58,80
R$ 58,80
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 10,10
R$ 10,10
COFINS
R$ 46,55
R$ 46,55
Total Tributos
R$ 115,45
R$ 115,45
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |