Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180402039540000376550010000019271643512563
Número NF-e: 1927
Emissão: 27/04/2018 às 21:17:41
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131182914550424 em 2018-04-27T18:18:16-03:00
Emitente: Cardao Comercio e Import.Ltda - FILIAL 2 (CNPJ: 02039540000376)
Destinatário: MARTINS CASA E CONST.LTDA (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 187, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORALIT SR.BR BRANCO 3,6L-UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 2 | R$ 53,82 | R$ 107,63 |
| 2 | CORALIT SR.BR PLATINA 3,6L-UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 2 | R$ 56,67 | R$ 113,33 |
| 3 | CORALIT SR.BR BCO GELO 3,6L-UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 4 | R$ 57,03 | R$ 228,11 |
| 4 | CORALIT SR.BR BCO GELO 0,9L-UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 2 | R$ 17,71 | R$ 35,41 |
| 5 | CORALIT SR.BR PLATINA 0,9L-UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 2 | R$ 17,54 | R$ 35,07 |
| 6 | CORALIT BR 3,6L 001 BRANCO - UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 4 | R$ 53,85 | R$ 215,40 |
| 7 | RENDE MUITO 18L 145 BRANCO NEVE - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 149,77 | R$ 299,53 |
| 8 | RENDE MUITO 3,6L 611 VD.ANGRA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 42,53 | R$ 85,06 |
| 9 | CORALAR ACR 3,6L 368 ROSA MELO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 27,79 | R$ 27,79 |
| 10 | RENDE MUITO 18L 230 PALHA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 150,03 | R$ 300,05 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 1.447,38
R$ 1.447,38
Nota
R$ 1.630,70
R$ 1.630,70
ICMS
R$ 111,78
R$ 111,78
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 22,05
R$ 22,05
COFINS
R$ 101,49
R$ 101,49
Total Tributos
R$ 235,32
R$ 235,32
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 2 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 3 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |