Informações Gerais
Chave de Acesso: 31180202039540000376550010000004821774963839
Número NF-e: 482
Emissão: 02/02/2018 às 18:49:11
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131182830538661 em 2018-02-02T16:49:16-02:00
Emitente: Cardao Comercio e Import.Ltda - FILIAL 2 (CNPJ: 02039540000376)
Destinatário: MARTINS CASA E CONST.LTDA (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 187, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORALIT BR 0,9L 164 AZ.DEL REY - UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 1 | R$ 21,50 | R$ 21,50 |
| 2 | CORALIT BR 0,9L 172 AZ.FRANCA - UN 1263/TINTA/III/3 [ONU:1263/3] | 1 | R$ 21,50 | R$ 21,50 |
| 3 | RENDE MUITO 18L 145 BRANCO NEVE - PRODUTO NAO PERIGOSO | 3 | R$ 168,80 | R$ 506,40 |
| 4 | RENDE MUITO 18L 151 GELO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 4 | R$ 168,80 | R$ 675,20 |
| 5 | RENDE MUITO 18L 204 VERDE PRIMAVERA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 173,80 | R$ 173,80 |
| 6 | RENDE MUITO 18L 230 PALHA - PRODUTO NAO PERIGOSO | 4 | R$ 168,80 | R$ 675,20 |
| 7 | RENDE MUITO 18L 192 AMARELO FREVO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 173,80 | R$ 173,80 |
| 8 | RENDE MUITO 3,6L 001 BRANCO NEVE - PRODUTO NAO PERIGOSO | 4 | R$ 45,90 | R$ 183,60 |
| 9 | RENDE MUITO 3,6L 002 GELO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 8 | R$ 45,90 | R$ 367,20 |
| 10 | RENDE MUITO 3,6L 354 FLAMINGO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 46,90 | R$ 46,90 |
| 11 | RENDE MUITO 3,6L 974 AZUL SERENO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 46,90 | R$ 93,80 |
| 12 | RENDE MUITO 3,6L 513 AMARELO FREVO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 1 | R$ 46,90 | R$ 46,90 |
| 13 | RENDE MUITO 3,6L 170 OCEANO - PRODUTO NAO PERIGOSO | 2 | R$ 46,90 | R$ 93,80 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 3.079,60
R$ 3.079,60
Nota
R$ 3.079,60
R$ 3.079,60
ICMS
R$ 0,00
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 50,81
R$ 50,81
COFINS
R$ 234,05
R$ 234,05
Total Tributos
R$ 284,86
R$ 284,86
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 2 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 3 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 4 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | |
| 5 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |