Informações Gerais
Chave de Acesso: 31170900567926000244550550000817141004500005
Número NF-e: 81714
Emissão: 23/09/2017 às 03:00:00
Saída: 01/01/1970
Protocolo: 131172690777530 em 2017-09-23T09:27:00-03:00
Emitente: LEAL DUTRA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ: 00567926000244)
Destinatário: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA ME (ID: 15546918000108)
Endereço: RUA OLEGARIO MACIEL, 187, CERRADO - ITAMOGI/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA MAX BEGE | 2.000 | R$ 19,98 | R$ 39,96 |
| 2 | ACABAMENTO P/ VALVULA HYDRA MAX BRANCA | 2.000 | R$ 19,98 | R$ 39,96 |
| 3 | BASE P/CHUV.MISTUR.DECA ENTR.HZ.3/4X1/2 | 2.000 | R$ 72,97 | R$ 145,93 |
| 4 | BASE P/VALVULA HYDRA MAX 1.1/2" DECA | 4.000 | R$ 62,91 | R$ 251,66 |
| 5 | BASE REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 4509/202 | 6.000 | R$ 20,24 | R$ 121,43 |
| 6 | BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2 DECA 4509/502 | 2.000 | R$ 46,91 | R$ 93,82 |
| 7 | BASE REGISTRO PRESSAO 1/2" DECA 4416/102 | 1.000 | R$ 22,13 | R$ 22,13 |
| 8 | BASE REGISTRO PRESSAO 3/4" DECA 4416/202 | 12.000 | R$ 23,24 | R$ 278,88 |
| 9 | COLHER P/PEDREIRO PACETTA 2002 N. 06 | 1.000 | R$ 9,79 | R$ 9,79 |
| 10 | COLHER P/PEDREIRO PACETTA 2002 N. 07 | 2.000 | R$ 9,55 | R$ 19,10 |
| 11 | COLHER P/PEDREIRO PACETTA 2002 N. 09 | 2.000 | R$ 10,12 | R$ 20,24 |
| 12 | VALVULA DE ESFERA 3/4" DECA 1552 B 034 | 1.000 | R$ 25,44 | R$ 25,44 |
| 13 | VERNIZ SAYERLACK POLIREX IMBUIA 3,6LTS | 4.000 | R$ 56,27 | R$ 225,06 |
| 14 | VERNIZ SAYERLACK POLIREX MOGNO 900ML | 6.000 | R$ 14,36 | R$ 86,14 |
| 15 | VERNIZ SAYERLACK POLIREX MOGNO 3,6LTS | 4.000 | R$ 46,08 | R$ 184,30 |
| 16 | VERNIZ SAYERLACK POLIULACK BRILH. 900ML | 6.000 | R$ 15,81 | R$ 94,87 |
| 17 | VERNIZ SAYERLACK POLIULACK BRILH. 3,6LTS | 4.000 | R$ 53,64 | R$ 214,56 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 1.873,27
R$ 1.873,27
Nota
R$ 1.873,27
R$ 1.873,27
ICMS
R$ 0,00
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
R$ 0,00
Total Tributos
R$ 0,00
R$ 0,00
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |