Informações Gerais

Chave de Acesso: 31150515546918000108550010000002421033387827

Número NF-e: 242

Emissão: 25/05/2015 às 13:22:44

Saída: 01/01/1970

Protocolo: 131151749620203 em 2015-05-25T10:25:16-03:00

Emitente: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ: 15546918000108)

Destinatário: LUCIA FIDELIS DE SOUZA (ID: 00453905846)

Endereço: OTAIR MARTINS, 460, JARDIM UNIAO - ITAMOGI/MG

Itens da NF-e
#DescriçãoQtdUnitárioTotal
1 VENEZIANA C/GRADE IMO 100X100 (1353)-MGM* 2.0000 R$ 310,05 R$ 620,10
2 TELHA ETERNIT 5MM 2.44X1.10MT* 6.0000 R$ 43,77 R$ 262,62
3 TELHA ETERNIT 6MM 3.66X1.10MT* 9.0000 R$ 88,06 R$ 792,54
4 MT PEDRA BRITA 1.440* 12.8700 R$ 88,80 R$ 1.142,85
5 ARAME RECOZIDO 12 GROSSO 1KG 10.0000 R$ 7,98 R$ 79,80
6 BARRA TRELICA H8 C/6M -BELGO 20.0000 R$ 23,60 R$ 472,00
7 BARRA DE FERRO 3/16 (4.2MM) 12M -BELGO 20.0000 R$ 6,60 R$ 132,00
8 VENEZIANA S/GRADE 100X150(1300)-MGM* 1.0000 R$ 300,22 R$ 300,22
9 PORTA MONZA D 217X085 (2070) -MGM* 1.0000 R$ 325,63 R$ 325,63
10 BACIA P/CX ACOP BRANCO 42 -FIORI* 1.0000 R$ 109,46 R$ 109,46
11 CX ACOP ECO SYSTEM BRANCO 7600 -FIORI* 1.0000 R$ 164,67 R$ 164,67
12 BARRA DE FERRO 1/4 (6.3MM) 12M -BELGO 10.0000 R$ 15,95 R$ 159,50
13 BARRA DE FERRO 5/16 (8MM) 12M -BELGO 10.0000 R$ 24,35 R$ 243,50
14 BARRA DE FERRO 3/8 (10MM) 12M -BELGO 20.0000 R$ 35,02 R$ 700,40
15 BARRA DE FERRO 3/16 (4.2MM) 12M -BELGO 20.0000 R$ 6,60 R$ 132,00
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 5.637,29
Nota
R$ 5.637,29
ICMS
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
Total Tributos
R$ 0,00
Duplicatas
#Nº DupVencimentoValor
1 01/01/1970 R$ 0,00