Informações Gerais
Chave de Acesso: 31130615546918000108550010000000501017156566
Número NF-e: 50
Emissão: 01/01/1970 às 00:00:00
Saída: 29/06/2013
Protocolo: 131131140387130 em 2013-06-29T08:56:46
Emitente: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ: 15546918000108)
Destinatário: MARIA MADALENA PERLOTTI DAVID (ID: 56126883691)
Endereço: RUA:MARIO ROCHETTI, 340, CENTRO - Itamogi/MG
Itens da NF-e
| # | Descrição | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA GROSSA-LAGOVET* | 3.0000 | R$ 82,14 | R$ 246,42 |
| 2 | BARRA DE FERRO BELGO 3/8 C/12MT* | 52.0000 | R$ 27,19 | R$ 1.413,88 |
| 3 | BARRA DE FERRO BELGO 4.2MM C/12MT* | 15.0000 | R$ 5,73 | R$ 85,95 |
| 4 | BARRA DE FERRO BELGO 5/16 C/12MT* | 5.0000 | R$ 20,30 | R$ 101,50 |
| 5 | MT CORRUGADO GIROBEM 5/8* | 14.0000 | R$ 0,39 | R$ 5,46 |
| 6 | MT CORRUGADO GIROBEM 3/4* | 8.0000 | R$ 0,56 | R$ 4,48 |
| 7 | MT ELETRODUTO CORRUGADO FORTLEV 25MM* | 18.0000 | R$ 0,93 | R$ 16,74 |
| 8 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM PLASTUBOS* | 3.0000 | R$ 0,93 | R$ 2,79 |
| 9 | TE ESGOTO 90 PLASTUBOS 40X40MM* | 1.0000 | R$ 0,88 | R$ 0,88 |
| 10 | JOELHO 90 ESGOTO KRONA 40MM * | 1.0000 | R$ 0,93 | R$ 0,93 |
| 11 | MT TRELICA BELGO H8* | 24.0000 | R$ 3,56 | R$ 85,44 |
| 12 | BUCHA RED. ROSCAVEL KRONA 3/4X1/2* | 2.0000 | R$ 0,46 | R$ 0,92 |
| 13 | LUVA SOLDAVEL KRONA 20MM* | 1.0000 | R$ 0,46 | R$ 0,46 |
| 14 | ARAME RECOZIDO GERDAU 18 KG* | 6.0000 | R$ 7,20 | R$ 43,20 |
| 15 | ARAME RECOZIDO BELGO FIO 12 1KG* | 5.0000 | R$ 7,58 | R$ 37,90 |
| 16 | DISCO CORTE 4.1/2X7/8 INOX MAKITA* | 1.0000 | R$ 3,41 | R$ 3,41 |
| 17 | JOELHO 45 ESGOTO KRONA 40MM* | 2.0000 | R$ 1,52 | R$ 3,04 |
| 18 | MT TUBO PVC ESGOTO 40MM* | 15.0000 | R$ 2,64 | R$ 39,60 |
| 19 | REGISTRO DE ESFERA C/ ROSCA INTEIRA 3/4* | 1.0000 | R$ 7,22 | R$ 7,22 |
Cálculo de Impostos
Produtos
R$ 2.100,22
R$ 2.100,22
Nota
R$ 2.100,22
R$ 2.100,22
ICMS
R$ 0,00
R$ 0,00
IPI
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
R$ 0,00
Total Tributos
R$ 0,00
R$ 0,00
Duplicatas
| # | Nº Dup | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/1970 | R$ 0,00 |